Fakten
Allgemeines
Schüler: | 374 |
Lehrer: | 33 |
Klassen: | 17 |
Computer: | 45 |
Ganztagsbetreuung | geschlossene 07.30 - 14.00 Uhr |
offene 14.15 - 15.45 Uhr |
Unterrichtszeiten
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | ||||||||||||
BEGINN UNTERRICHT | ZEIT | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
1. Block | 07.30 - 09.00 | Unterricht | ||||||||||||||
1. Pause | 09.00 - 09.25 | |||||||||||||||
2. Block | 09.25 - 10.55 | Unterricht | ||||||||||||||
2. Pause | 10.55 - 11.05 | |||||||||||||||
3.1 | 11.05 - 11.50 | Unterricht | ||||||||||||||
3. Pause | 11.50 - 12.20 | |||||||||||||||
3.2 | 12:20 - 13.05 | Unterricht | 12.15 - 13.00 | |||||||||||||
3.3 | 13.15 - 14.00 (Mo - Fr.) | Unterrichtschluss | ||||||||||||||
14:15 - 15:00 | Hausaufgabenbetreuung | |||||||||||||||
14:15 - 15.45 | Ganztagsangebote |
Schulweg
Informieren Sie sich immer aktuell über Bus- und Zugpläne unter: www.vogtlandauskunft.de